Sellado hasta 500°C.
Seal-Tex XT es oficialmente certificado y aprobado de acuerdo a la ASME PCC-2/2008 para reparación de equipos a presión y tuberías.
El vapor es una de las herramientas más importantes de la industria moderna. Es un factor clave en la transferencia de calor, la esterilización, la propulsión y el accionamiento, la motricidad, la atomización, la limpieza, la hidratación y la humidificación.
Se calcula que, por término medio, el 37% de todo el consumo de energía de las fábricas se dedica a la producción de vapor, con picos del 81% en la producción de papel, el 57% en el procesado de alimentos y el 42% en la industria química.
Sin embargo, el vapor debe transferirse de la caldera al lugar donde se necesita, y esto se hace a través de conductos de vapor. A lo largo de estas líneas de vapor, hay varias fuentes de fugas.
Mientras que las fugas en las válvulas de vapor dependen de la calidad del dispositivo de sellado y pueden eliminarse prácticamente utilizando el sistema Sealtek Cero Fugas, el principal lugar de pérdida de vapor a lo largo de las tuberías es la conexión entre dos tuberías. Las conexiones roscadas son la mayor fuente de fugas de vapor, ya que la expansión y contracción del vapor a lo largo de la rosca durante el arranque y el cierre, junto con la corrosión causada por el ácido carbónico presente en la mayoría de los sistemas, suelen hacer que la unión falle y se produzcan fugas. Las conexiones soldadas ofrecen ventajas adicionales limitadas, ya que el coeficiente de dilatación térmica de la soldadura es siempre diferente del de la tubería, lo que hace que la unión sea susceptible a la corrosión.
El coste de una fuga de vapor es difícil de determinar, ya que a menudo se desconoce la zona de la fuga y las inspecciones visuales pueden ser peligrosas para el operario. Sin embargo, si se considera el coste de una fuga procedente de un único orificio de 1 mm de ancho y se multiplica por todas las fugas de vapor de una fábrica, queda claro que eliminar dichas fugas es siempre una inversión muy productiva, independientemente del tamaño.
La cinta especial de reparación a alta temperatura Seal-Tex XT, que puede alcanzar una temperatura máxima de 500 °C y tarda menos de 5 minutos en sellar completamente una fuga, puede garantizar un funcionamiento sin fugas y un ahorro de energía más allá de lo imaginable.
Para aplicar Seal-Tex XT basta con sumergir la cinta en agua, aplicarla y dejar que la resina reaccione. No es necesario preparar la zona afectada ni interrumpir la línea de vapor.
A diferencia de la soldadura, Seal-Tex XT resiste fácilmente la corrosión por ácido carbónico y garantiza más de 10 años de sellado sin problemas.
Seal-Tex XT cuenta con la certificación ASME-PCC2 para la reparación de equipos y tuberías a presión.
A continuación se muestran algunos ejemplos de dinero perdido debido a las pérdidas de vapor, en función de la presión de vapor. (También hay que tener en cuenta otras fuentes de costes, como la energía gastada para hacer circular el vapor desde la caldera hasta la fuga).
The order will be shipped only when all the requested material is ready.
Staggered shipments will not be made
47,30 € – 94,50 €
Questo rivoluzionario design è il risultato della più intensa ricerca Sealtek sui sistemi di tenuta, e costituisce la prima vera innovazione nel mercato delle tenute da molti anni. Fino ad ora, tutte le tenute meccaniche a cartuccia sono state disegnate con una bussola integrata.
Il design rivoluzionario della Style 600SL permette l’installazione su pompe dove era prima considerato impossibile montare una tenuta meccanica. Il design senza bussola permette inoltre una maggior tolleranza al disallineamento dell’albero.
La 600SL è la prima tenuta a cartuccia ad incorporare un’estensione conica della cassa stoppa, permettendole di migliorare sensibilmente la vita operativa della tenuta in applicazioni di slurry e fluidi carichi. Senza alcuna parte dentro la cassa stoppa, le particelle solide dei fluidi hanno spazio per circolare e non si depositano sulle facce di tenuta.
Questa tenuta è dotata di flangia con connessione per flussaggio e massicce facce di tenuta realizzate in materiali sinterizzati montati su elastomeri flessibili, che agiscono anche da assorbitori di shock, e offre la più grande affidabilità alle condizioni operative più severe.
La Style 600SL offre all’utilizzatore concreti benefici in termini di risparmio sull’acquisto della tenuta, dei pezzi di ricambio e sul fermo macchine.
Diámetro del área de fuga | mm | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de fuga | mm² | 0,79 | 3,14 | 7,07 | 19,63 | 78,5 |
Flujo volumétrico a 30 m/s | m³/s | 0,00002 | 0,00009 | 0,00021 | 0,00059 | 0,00236 |
Densidad | Kg/m³ | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 |
Flujo de masa | kg/s | 0,0001 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0016 | 0,0063 |
Calor total | kJ/s | 0,17 | 0,67 | 1,5 | 4,18 | 16,72 |
Calor latente | kJ | 0,13 | 0,53 | 1,19 | 3,31 | 13,25 |
Energía térmica total utilizada | kW (kJ/s) | 0,3 | 1,2 | 2,7 | 7,49 | 29,96 |
Precio de la energía (media UE | EUR/kW | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Precio de la energía perdida por hora | EUR | 0,04 | 0,15 | 0,34 | 0,94 | 3,75 |
Precio de la energía perdida por día | EUR | 0,9 | 3,6 | 8,09 | 22,47 | 89,88 |
Precio de la energía perdida al año | EUR | 328,08 | 1312,32 | 2952,71 | 8201,98 | 32807,92 |
Diámetro del área de fuga | mm | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de fuga | mm² | 0,79 | 3,14 | 7,07 | 19,63 | 78,5 |
Flujo volumétrico a 30 m/s | m³/s | 0,00002 | 0,00009 | 0,00021 | 0,00059 | 0,00236 |
Densidad | Kg/m³ | 5,147 | 5,147 | 5,147 | 5,147 | 5,147 |
Flujo de masa | kg/s | 0,0001 | 0,0005 | 0,0011 | 0,003 | 0,0121 |
Calor total | kJ/s | 0,33 | 1,3 | 2,93 | 8,13 | 32,52 |
Calor latente | kJ | 0,24 | 0,98 | 2,2 | 6,1 | 24,41 |
Energía térmica total utilizada | kW (kJ/s) | 0,57 | 2,28 | 5,12 | 14,23 | 56,93 |
Precio de la energía (media UE | EUR/kW | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Precio de la energía perdida por hora | EUR | 0,07 | 0,28 | 0,64 | 1,78 | 7,12 |
Precio de la energía perdida por día | EUR | 1,71 | 6,83 | 15,37 | 42,7 | 170,79 |
Precio de la energía perdida al año | EUR | 623,39 | 2493,57 | 5610,54 | 15584,83 | 62339,34 |
Diámetro del área de fuga | mm | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de fuga | mm² | 0,79 | 3,14 | 7,07 | 19,63 | 78,5 |
Flujo volumétrico a 30 m/s | m³/s | 0,00002 | 0,00009 | 0,00021 | 0,00059 | 0,00236 |
Densidad | Kg/m³ | 10,047 | 10,047 | 10,047 | 10,047 | 10,047 |
Flujo de masa | kg/s | 0,0002 | 0,0009 | 0,0021 | 0,0059 | 0,0237 |
Calor total | kJ/s | 0,64 | 2,55 | 5,74 | 15,94 | 63,75 |
Calor latente | kJ | 0,45 | 1,79 | 4,02 | 11,17 | 44,69 |
Energía térmica total utilizada | kW (kJ/s) | 1,08 | 4,34 | 9,76 | 27,11 | 108,43 |
Precio de la energía (media UE | EUR/kW | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Precio de la energía perdida por hora | EUR | 0,14 | 0,54 | 1,22 | 3,39 | 13,55 |
Precio de la energía perdida por día | EUR | 3,25 | 13,01 | 29,28 | 81,33 | 325,3 |
Precio de la energía perdida al año | EUR | 1187,36 | 4749,44 | 10686,25 | 29684,02 | 118736,09 |
Diámetro del área de fuga | mm | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de fuga | mm² | 0,79 | 3,14 | 7,07 | 19,63 | 78,5 |
Flujo volumétrico a 30 m/s | m³/s | 0,00002 | 0,00009 | 0,00021 | 0,00059 | 0,00236 |
Densidad | Kg/m³ | 15,009 | 15,009 | 15,009 | 15,009 | 15,009 |
Flujo de masa | kg/s | 0,0004 | 0,0014 | 0,0032 | 0,0088 | 0,0353 |
Calor total | kJ/s | 0,95 | 3,8 | 8,55 | 23,76 | 95,05 |
Calor latente | kJ | 0,63 | 2,54 | 5,71 | 15,85 | 63,41 |
Energía térmica total utilizada | kW (kJ/s) | 1,58 | 6,34 | 14,26 | 39,61 | 158,46 |
Precio de la energía (media UE | EUR/kW | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Precio de la energía perdida por hora | EUR | 0,2 | 0,79 | 1,78 | 4,95 | 19,81 |
Precio de la energía perdida por día | EUR | 4,75 | 19,02 | 42,78 | 118,84 | 475,38 |
Precio de la energía perdida al año | EUR | 1735,13 | 6940,52 | 15616,18 | 43378,28 | 173513,12 |
Sellado hasta 500°C. Seal-Tex XT es oficialmente certificado y aprobado de acuerdo a la ASME PCC-2/2008 para reparación de equipos a presión y tuberías. El vapor es una de las
Contenuto del menu utente